专家计划:财神命中率:73% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751-753期 | 小 | 0751期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0706期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0703期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0701期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0691期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0680期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。